Описание
Клей ХВК-2А
Раствор поливинилхлоридной хлорированной и алкидной смол в смеси органических растворителей с добавлением пластификатора и стабилизатора.
Характеристики:
| № п/п | Наименование показателя | Значение по ТУ 6-10-463-75 |
| 1 | Внешний вид и цвет клея | Непрозрачная со взвешенными частицами пигмента жидкость светло-кремового цвета. Оттенок не нормируется |
| 2 | Внешний вид пленки | После высыхания пленка должна быть однородной, гладкой |
| 3 | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа В3-246с диаметром сопла 4 мм, с | 60-120 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 25-30 |
| 5 | Время высыхания при температуре (20±2)°С
до степени 1, мин до степени 2, ч |
не более 10 не более 1 |
| 6 | Кислотное число мг КОН/г клея | не более 0,5 |
| 7 | Прочность приклеивания ткани к древесине (фанере), Н(кгс)/ на 1 пог.м | не менее 441/45 |
| 8 | Малярные свойства | При нанесении клей должен свободно растушевываться и не свертываться под кистью |
| 9 | Практическое высыхание (до степени 1 по ГОСТ 19007-73), при температуре 20 °С, мин. | 10 |
| 10 | Практическое высыхание (до степени 2 по ГОСТ 19007-73) при температуре 20 °С,
час |
1 |
| 11 | Теоретический расход | 150 г/м2 на однослойное покрытие |
| 12 | Гарантийный срок, мес. | 6 |
Где купить клей ХВК-2А:
Мы осуществляем доставку по всей России сроком от 1 до 3 рабочих дней, включая крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие. Наши склады всегда обеспечены свежей партией товара, что позволяет оперативно выполнять заказы.
Для оформления заказа или получения консультации свяжитесь с нами по указанным контактам. Мы поможем подобрать оптимальное решение для ваших задач!



Отзывы
Отзывов пока нет.